- Écrit par Laurent
Notre section Marche Nordique 17ème au Classement par équipe sur 4, pour notre première participation !
13 km. Nombre de participants : 379
Le premier a mis 1h21'31'', 9,65 km/h de moyenne
La première, 1h28'55'', 8,8 km/h.
Bravo les artistes !
Les résultats de nos champions de l'OSM LOMME :
Résultats par équipe (sur 49 équipes) :
Place au Scratch | Prénom | Place Catégorie | Temps | Vitesse |
62 (58) | Ludovic | 27 M2 | 1h30'31'' | 8,65 |
106 (18) | Rose Noëlle | 9 M2 | 1h33'32 | 8,35 |
123 (103) | Jean Marie | 22 M3 | 1h34'52'' | 8,2 |
206 (164) | Philippe | 64 M2 | 1h39'53'' | 7,8 |
209 (45) | Anne Marie | 4 M3 | 1h39'58'' | 7,8 |
302 (219) | Dom | 69 M3 | 1h45'48'' | 7,4 |
314 (90) | Nathalie | 41 M1 | 1h47'30'' | 7,35 |
324 (96) | Anne | 43 M2 | 1h49'25'' | 7,15 |
329 (100) | Bénédicte V. | 17 M3 | 1h50'30'' | 7,1 |
356 (238) | Patrice | 87 M2 | 1h57'02'' | 6,7 |
Notre première équipe : 17 ième 6h18''40''
et notre deuxième équipe : 47 ième 7h03'31''.
Les équipes régionales
13 ième : ELAN 59 (Gravelines) : 6h09'29'',
24 ième : La JAR (Roncq) : 6h28'48''.
Nous pouvons être fier(e)s de nous, comme tout(e) marcheur nordique respectant sa posture.
Au-delà des résultats une ambiance des plus chaleureuses et la joie d'avoir participé au championnat de France.
Bernard