Bonne chance à tous sur le 10km et aussi aux marathoniens qui seront sur le semi.
Nous sommes 40 sur le 10km
A noter, deux personnes (????) ont rempli le formulaire sans mettre leur nom voir ci-dessous. C'était pourtant pas compliqué

Les futures inscriptions courses se feront à nouveu via la feuille de papier car la fiabilité de cette méthode est remise en question... C'est dommage.
DATE de saisie NOM LICENCE
17/02/2013 13:00 LACOQUELLE HUGUES 804355
17/02/2013 13:07 Bourlard Maxence 214533
17/02/2013 13:37 turcq brigitte 1054608
17/02/2013 23:21 LEKIEN Hélène 1462045
17/02/2013 23:23 GROOT patrick 1462059
18/02/2013 00:10 rezzik madjid 1346880
18/02/2013 00:16 Gouverneur Gery 1246311
18/02/2013 03:23 Philippe 1288812
18/02/2013 06:57 Guilbert Cédric 1493270
18/02/2013 08:34 Perrot Maxime 1527611
18/02/2013 08:37 morel jimmy 1497454
18/02/2013 09:13 GHESTEM François 1295441
18/02/2013 10:36 LAMAND GAUTIER 984950
18/02/2013 11:20 ????
18/02/2013 11:25 CAMPION Christine 685571
18/02/2013 11:26 CAMPION Sébastien 246510
18/02/2013 11:48 dubus mélissa 1324970
18/02/2013 14:10 normand andré 636474
18/02/2013 22:26 Stephen Henocq 1045048
19/02/2013 01:02 blondel violette 1268424
19/02/2013 02:55 Vecten William 518568
19/02/2013 08:13 Ragues Maryvonne 1162812
19/02/2013 08:29 lemille virginie 1459536
19/02/2013 09:25 Jouy Bruno 1223276
19/02/2013 09:26 Jouy Fatima
19/02/2013 13:16 Emilie DENORME 1507522
19/02/2013 13:31 ?????
19/02/2013 14:08 BEAUDET Christophe 1448870
20/02/2013 01:22 sgard philippe 1359186
20/02/2013 10:35 Perrot Marion 1527609
20/02/2013 23:39 MICHEL Christine 1210309
21/02/2013 10:49 KANE Mariame 496133
21/02/2013 14:44 BOUCHERY DOMINIQUE ok
21/02/2013 14:45 HENOCQ STEPHEN ok
21/02/2013 23:59 VAILLANTClaire 1021225
22/02/2013 06:02 Plouvin estelle
22/02/2013 06:37 DE RIEMAECKER DELPHINE 628400
22/02/2013 07:57 DELANNOY ERIC 1366508
22/02/2013 08:09 MICHEL Eric 1120442
22/02/2013 09:35 Plouvin Estelle 1231077
22/02/2013 10:01 Dubois alexandre 774646
22/02/2013 14:24 pelissier olivier 1505622