Bonjour
ci-joint les athlètes inscrits à Valenciennes. Pour rappel à tous les inscriptions sont closes depuis un bon moment. Désolée pour les retardataires.
Première vague : 11 décembre 2017
ALLARD France
BOURLARD Maxence
BUISINE David
BURIE Laurent
CACHERA Aurélien
CAMPION Sébastien
CARLON Anne Sophie
CHAOU Mohamed
DELAETER Christine
DELECLUSE Jean-francois
DEVIENNE Franck
DHIVER Johnny
DUTHILLEUL Dimitri
EL FATOUHI Hamid
FLOUQUET Cédric
GANTOIS Pauline
GHESTEM Francois
GUAGUERE France
LONGCHAMP Hervé
MAINE Philippe
MAQUET Olivier
MARTINS Rémi
MILOUDI Abed
PELISSIER ERIC
PELISSIER Olivier
SERGENT Elodie
SGARD Philippe
VAILLANT Claire
2ème vague : 14/02/2018
BEAUDET Christophe
BECHROURI Said
BLONDEL Violette
BRACKE Hervé
BRANSWYCK Audrey
DARDE Fabien
DERIEMAECKER Delphine
GAVEL GUILLEMOT Marion
GENEL Fédérique
KANE Mariame
LEMAN Cyr-david
LEQUIEN Christophe
MAERTEN Grégory
MICHEL Christine
MICHEL Eric
MOREL Delphine
PERROT Marion
PERROT Maxime
PLOUVIN Estelle
TIGROUDJA Amar
TOMCZAK Frederic
VECTEN William
bonne course à tous ISA
10 KM DE VALENCIENNES
Modérateur : Groupe des modérateurs
- isabelle dargent
- Messages : 313
- Enregistré le : lun. sept. 20, 2010 7:15 pm
-
- Messages : 28
- Enregistré le : mer. sept. 21, 2016 6:56 pm
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Séance d entrainement test encore aujourd hui
Les adducteurs sont encore trop douloureux
Je déclare forfait pour ce dimanche 15 avril
Vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous tous
Bonne course prenez plaisir
Les adducteurs sont encore trop douloureux
Je déclare forfait pour ce dimanche 15 avril
Vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous tous
Bonne course prenez plaisir
- François G
- Messages : 260
- Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 8:04 pm
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Bonjour,
Rendez-vous 7h30 au stade pour covoiturage.
Le départ de la course est à 9h45.
Rendez-vous 7h30 au stade pour covoiturage.
Le départ de la course est à 9h45.
- Goldclimber
- Messages : 161
- Enregistré le : mer. déc. 08, 2010 10:25 pm
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Après le boulot les semaines précédentes c'est maintenant un mauvais microbe qui m'a tenu cette semaine loin du stade.
Après une semaine d'antibiotiques, un petit run ce matin pour tester la machine a mis en évidence que je n'avais pas encore retrouvé toute ma capacité respiratoire et donc pas les jambes. Faire un 10km roulant en apnée ne serait pas raisonnable, au risque même de se blesser, or d'autres échéances nous attendent !
Je déclare donc forfait pour demain et privilégie la récupération.
Bonne course à tous nos Lommois demain !! Faites exploser vos records !! Ch'est d'in m'coin ! Le parcours est très roulant !
Après une semaine d'antibiotiques, un petit run ce matin pour tester la machine a mis en évidence que je n'avais pas encore retrouvé toute ma capacité respiratoire et donc pas les jambes. Faire un 10km roulant en apnée ne serait pas raisonnable, au risque même de se blesser, or d'autres échéances nous attendent !
Je déclare donc forfait pour demain et privilégie la récupération.
Bonne course à tous nos Lommois demain !! Faites exploser vos records !! Ch'est d'in m'coin ! Le parcours est très roulant !
Il n'y a pas de chemin trop long, il n'y a pas de sommet trop haut, Il n'y a que des rêves à réaliser.
- VIOLETTE
- Messages : 360
- Enregistré le : mer. oct. 28, 2009 11:12 am
- Localisation : lille centre
- Contact :
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Hello à tous,
otite que je traîne depuis 5 jours et trachéite, je ne serai pas des vôtres non plus demain.
Bonne course à toutes et tous
Vio
otite que je traîne depuis 5 jours et trachéite, je ne serai pas des vôtres non plus demain.
Bonne course à toutes et tous
Vio
vio
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
je continue.. la douche prise pdt le spé 1000 la semaine dernière a eu raison de moi... même état que Phiphi, même pas eu la force d'aller me tester et pas besoin de courir pr tousser... vraiment déçue ...
belle course à tous et racontez nous tt ça, je souhaite au club tt un tas de records et de podiums!!
belle course à tous et racontez nous tt ça, je souhaite au club tt un tas de records et de podiums!!
-
- Messages : 574
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 3:30 pm
- Contact :
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
bonne course à tous
comme dab faite vous plaisir
et pour les blessés et les malades soignez vous bien
et revenez vite
en espérant que le temps soit mieux que jeudi soir
à plus
dédé
comme dab faite vous plaisir
et pour les blessés et les malades soignez vous bien
et revenez vite
en espérant que le temps soit mieux que jeudi soir
à plus
dédé
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Oh là là mais c'est quoi c't'épidémie !?!
Soignez-vous bien, les amis ...
Pour ma part, je serai bien là à Valenciennes, sans autre objectif que le plaisir de courir en bande organisée, et de porter haut nos belles couleurs
Avec Cyr David, on partira directement de Roubaix. On se retrouve au retrait des dossards, à l'Hôtel de ville.
Bonne soirée et à demain
Claire
(contente de courir, même sur route !)
Soignez-vous bien, les amis ...
Pour ma part, je serai bien là à Valenciennes, sans autre objectif que le plaisir de courir en bande organisée, et de porter haut nos belles couleurs

Avec Cyr David, on partira directement de Roubaix. On se retrouve au retrait des dossards, à l'Hôtel de ville.
Bonne soirée et à demain
Claire
(contente de courir, même sur route !)
- François G
- Messages : 260
- Enregistré le : mer. nov. 03, 2010 8:04 pm
Re: 10 KM DE VALENCIENNES
Ci-dessous les résultats du 10 Km de Valenciennes.
EL FATOUHI Hamid 273 (54) 36'32'' (36'14'') record
DUTHILLEUL Dimitri 371 (190) 37'54'' (37'33'')
BRANSWYCK Audrey 364 (3) 37'49'' (37'40'') record
FLOUQUET Cédric 410 (101) 38'35'' (38'15'')
MAQUET Olivier 425 (108) 38'51'' (38'22'') record
CHAOU Mohamed 411 (102) 38'37'' (38'27'')
GHESTEM François 428 (16) 38'53'' (38'43'') record
BUISINE David 437 (111) 39'03'' (38'54'')
PELISSIER Olivier 457 (118) 39'16'' (39'07'')
GAVEL GUILLEMOT Marion 591 (8) 41'06'' (40'48'') ??
BOURLARD Maxence 647 (172) 41'54'' (41'25'')
TIGROUDJA Amar 689 (188) 42'19'' (41'55'')
MARTINS Remi 696 (327) 42'28'' (42'00'') record
BURIE Laurent 756 (205) 43'04'' (42'35'')
DELECLUSE Jean-françois 755 (204) 43'04'' (42'35'')
GANTOIS Pauline 758 (36) 43'05'' (42'38'') record
LEQUIEN Christophe 790 (57) 43'30'' (43'00'') record
BRACKE Herve 805 (222) 43'44'' (43'20'')
BECHROURI Said 822 (228) 43'59'' (43'28'') record
CACHERA Aurélien 843 (382) 44'16'' (43'47'') record
SERGENT Elodie 926 (23) 45'00'' (44'30'')
DELAETER Christine 946 (2) 45'09'' (44'39'') record
PELISSIER Eric 985 (80) 45'32'' (45'03'')
BEAUDET Christophe 1186 (110) 47'22'' (46'52'')
CAMPION Sébastien 1515 (412) 50'15'' (49'45'')
ALLARD France 1573 (66) 50'45'' (49'50'')
DERIEMAECKER Delphine 1611 (70) 51'04'' (50'09'')
DEVIENNE Franck 1698 (458) 51'49'' (50'53'') record
GENEL Fréderique 1825 (88) 53'02'' (51'51'')
MOREL Delphine 1853 (145) 53'17'' (52'22'')
LEMAN Cyr-david 1863 (496) 53'23'' (52'27'')
MAERTEN Gregory 1951 (516) 54'26'' (52'39'')
PLOUVIN Estelle 1952 (98) 54'26'' (53'30'')
MICHEL Christine 2261 (4) 57'11'' (56'15'')
MICHEL Eric 2268 (243) 57'12'' (56'16'')
KANE Mariame 2446 (7) 58'51'' (56'45'')
VALLANT Claire 2362 (36) 58'02'' (57'06'')
EL FATOUHI Hamid 273 (54) 36'32'' (36'14'') record

DUTHILLEUL Dimitri 371 (190) 37'54'' (37'33'')
BRANSWYCK Audrey 364 (3) 37'49'' (37'40'') record

FLOUQUET Cédric 410 (101) 38'35'' (38'15'')
MAQUET Olivier 425 (108) 38'51'' (38'22'') record
CHAOU Mohamed 411 (102) 38'37'' (38'27'')
GHESTEM François 428 (16) 38'53'' (38'43'') record

BUISINE David 437 (111) 39'03'' (38'54'')
PELISSIER Olivier 457 (118) 39'16'' (39'07'')
GAVEL GUILLEMOT Marion 591 (8) 41'06'' (40'48'') ??
BOURLARD Maxence 647 (172) 41'54'' (41'25'')
TIGROUDJA Amar 689 (188) 42'19'' (41'55'')
MARTINS Remi 696 (327) 42'28'' (42'00'') record

BURIE Laurent 756 (205) 43'04'' (42'35'')
DELECLUSE Jean-françois 755 (204) 43'04'' (42'35'')
GANTOIS Pauline 758 (36) 43'05'' (42'38'') record

LEQUIEN Christophe 790 (57) 43'30'' (43'00'') record

BRACKE Herve 805 (222) 43'44'' (43'20'')
BECHROURI Said 822 (228) 43'59'' (43'28'') record

CACHERA Aurélien 843 (382) 44'16'' (43'47'') record

SERGENT Elodie 926 (23) 45'00'' (44'30'')
DELAETER Christine 946 (2) 45'09'' (44'39'') record

PELISSIER Eric 985 (80) 45'32'' (45'03'')
BEAUDET Christophe 1186 (110) 47'22'' (46'52'')
CAMPION Sébastien 1515 (412) 50'15'' (49'45'')
ALLARD France 1573 (66) 50'45'' (49'50'')
DERIEMAECKER Delphine 1611 (70) 51'04'' (50'09'')
DEVIENNE Franck 1698 (458) 51'49'' (50'53'') record

GENEL Fréderique 1825 (88) 53'02'' (51'51'')
MOREL Delphine 1853 (145) 53'17'' (52'22'')
LEMAN Cyr-david 1863 (496) 53'23'' (52'27'')
MAERTEN Gregory 1951 (516) 54'26'' (52'39'')
PLOUVIN Estelle 1952 (98) 54'26'' (53'30'')
MICHEL Christine 2261 (4) 57'11'' (56'15'')
MICHEL Eric 2268 (243) 57'12'' (56'16'')
KANE Mariame 2446 (7) 58'51'' (56'45'')
VALLANT Claire 2362 (36) 58'02'' (57'06'')
Retourner vers « Nos compétitions »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités